| MOQ: | 100 kg |
| Prijs: | USD 0.95~1.5 |
| Standaardverpakking: | CATY tas of aangepast |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union. |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 dagen/1ton |
EPDM-rubbergranules: kleur, veiligheid en prestaties
Transformeer je sportfaciliteit met onze premiumEPDM-rubbergranulaten. Ontworpen voorhardlopenDeze levendige, UV-stabiele korrels leveren uitzonderlijke duurzaamheid enschokdemperatieMaak prachtige, niet-giftige oppervlakken die kleurrijk blijven, atleten beschermen en seizoen na seizoen presteren.
Eigenschappen en testresultaten
| Vastgoed | Eenheid | Waarde | Teststandaard / testmethode |
| Deeltjesvorm | - | A1 | EN 14955 |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Polymergehalte | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF en TGA |
| Hardheid | (Oever A) | 60 | EN 1183-1 |
| Treksterkte | (Mpa, snelheid: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Verlenging bij breuk | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Breekbaarheid bij lage temperaturen | - | geen scheur | GB/T 1682-2014 |
| Polymerbasis | - | EPDM | - |
| Grootte van de korrels | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Kleurgrafiek
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking
Fabriekstochten en inspecties ter plaatse zijn welkom!
![]()
![]()
Over ons
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 kg |
| Prijs: | USD 0.95~1.5 |
| Standaardverpakking: | CATY tas of aangepast |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union. |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 dagen/1ton |
EPDM-rubbergranules: kleur, veiligheid en prestaties
Transformeer je sportfaciliteit met onze premiumEPDM-rubbergranulaten. Ontworpen voorhardlopenDeze levendige, UV-stabiele korrels leveren uitzonderlijke duurzaamheid enschokdemperatieMaak prachtige, niet-giftige oppervlakken die kleurrijk blijven, atleten beschermen en seizoen na seizoen presteren.
Eigenschappen en testresultaten
| Vastgoed | Eenheid | Waarde | Teststandaard / testmethode |
| Deeltjesvorm | - | A1 | EN 14955 |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Polymergehalte | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF en TGA |
| Hardheid | (Oever A) | 60 | EN 1183-1 |
| Treksterkte | (Mpa, snelheid: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Verlenging bij breuk | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Breekbaarheid bij lage temperaturen | - | geen scheur | GB/T 1682-2014 |
| Polymerbasis | - | EPDM | - |
| Grootte van de korrels | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Kleurgrafiek
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking
Fabriekstochten en inspecties ter plaatse zijn welkom!
![]()
![]()
Over ons
![]()
![]()
![]()