Attribuut | Waarde |
---|---|
Modelnr. | SBR |
Schokabsorptiepercentage | >53% |
Wrijvingsfactor | 0.57 |
Patroon | SBR |
Kleur | Zwart of Aardegeel |
Verticale Vervorming | 2.3mm |
Gebruik | Buiten |
Milieubeschermingsniveau | E0 |
Duurzame Jaren | Meer dan Tien Jaar |
Eigenschap | Milieuvriendelijk |
Materiaal | Rubber |
Functie | Waterdicht, Geluiddicht |
Toepassingen | Kunstgrasvulling, Hardloopbaan, Speelplaats |
Kenmerken | Milieuvriendelijk, Snelle Afwatering, Weerbestendig, Anti-Spike |
Materialen | Gerecycled van Schoenmaterialen of Zwarte Banden |
Certificeringen | SGS, RoHS, Reach, CE, ISO9001 |
Transportverpakking | 25kg/Vat |
Specificatie | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/aangepast |
Handelsmerk | CATY |
Herkomst | Guangdong, China |
HS Code | 4016910000 |
Productiecapaciteit | 50000 Ton/Jaar |
Een leverancier van wereldklasse en professionele fabrikant van sportoppervlakmaterialen en rubberen vloeren.
Attribuut | Waarde |
---|---|
Modelnr. | SBR |
Schokabsorptiepercentage | >53% |
Wrijvingsfactor | 0.57 |
Patroon | SBR |
Kleur | Zwart of Aardegeel |
Verticale Vervorming | 2.3mm |
Gebruik | Buiten |
Milieubeschermingsniveau | E0 |
Duurzame Jaren | Meer dan Tien Jaar |
Eigenschap | Milieuvriendelijk |
Materiaal | Rubber |
Functie | Waterdicht, Geluiddicht |
Toepassingen | Kunstgrasvulling, Hardloopbaan, Speelplaats |
Kenmerken | Milieuvriendelijk, Snelle Afwatering, Weerbestendig, Anti-Spike |
Materialen | Gerecycled van Schoenmaterialen of Zwarte Banden |
Certificeringen | SGS, RoHS, Reach, CE, ISO9001 |
Transportverpakking | 25kg/Vat |
Specificatie | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/aangepast |
Handelsmerk | CATY |
Herkomst | Guangdong, China |
HS Code | 4016910000 |
Productiecapaciteit | 50000 Ton/Jaar |
Een leverancier van wereldklasse en professionele fabrikant van sportoppervlakmaterialen en rubberen vloeren.