![]() |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Pallet met plastic film |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 ton/ton per maand |
EPDM-granulaten van CATY zijn ontwikkeld voor professionele sportoppervlakten, voornamelijk samengesteld uit EPDM-gel, calciumcarbonaat, rubberverzachtingsolie en pigmenten, enz.Het biedt voordelen van inslagabsorptie, duurzaamheid, gladwerendheid en weinig onderhoud en biedt uitstekende weerbestandheid, hittebestendigheid en elektrische isolatie eigenschappen
Naam: | EPDM-granules |
Materiaal: | EPDM-polymeren, calciumcarbonaat, rubberverzachtende olie, pigmenten |
Polymergehalte: | 10%,15%,20%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
Kleur: | Blauw |
Standaard | WA, FIFA,GB36146-2018,REACH |
√ niet giftig
√ UV- en weerbestendig
√ antidraaiend
√ Effectieve bescherming
√ Duurzaam
√ Gemakkelijk onderhoud
Teststandaard
Vastgoed | Eenheid | Waarde | Teststandaard / testmethode |
Deeltjesvorm | (-) | A1 | EN 14955 |
Bulkdichtheid | (g/cm3) | 0.65 | EN 1097-3 |
Polymergehalte | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF en TGA |
Hardheid | (Oever A) | 60 | EN 1183-1 |
Treksterkte | (Mpa, snelheid: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
Verlenging bij breuk | (%, snelheid: 500 mm/min) | 630 | GB/T 528-2009 |
Breekbaarheid bij lage temperaturen | (- 50°C) | geen scheur | GB/T 1682-2014 |
Polymerbasis | (-) | EPDM | |
Grootte van de korrels | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm,00,5-1,5 mm |
Certificaat
![]() |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Pallet met plastic film |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 ton/ton per maand |
EPDM-granulaten van CATY zijn ontwikkeld voor professionele sportoppervlakten, voornamelijk samengesteld uit EPDM-gel, calciumcarbonaat, rubberverzachtingsolie en pigmenten, enz.Het biedt voordelen van inslagabsorptie, duurzaamheid, gladwerendheid en weinig onderhoud en biedt uitstekende weerbestandheid, hittebestendigheid en elektrische isolatie eigenschappen
Naam: | EPDM-granules |
Materiaal: | EPDM-polymeren, calciumcarbonaat, rubberverzachtende olie, pigmenten |
Polymergehalte: | 10%,15%,20%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
Kleur: | Blauw |
Standaard | WA, FIFA,GB36146-2018,REACH |
√ niet giftig
√ UV- en weerbestendig
√ antidraaiend
√ Effectieve bescherming
√ Duurzaam
√ Gemakkelijk onderhoud
Teststandaard
Vastgoed | Eenheid | Waarde | Teststandaard / testmethode |
Deeltjesvorm | (-) | A1 | EN 14955 |
Bulkdichtheid | (g/cm3) | 0.65 | EN 1097-3 |
Polymergehalte | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF en TGA |
Hardheid | (Oever A) | 60 | EN 1183-1 |
Treksterkte | (Mpa, snelheid: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
Verlenging bij breuk | (%, snelheid: 500 mm/min) | 630 | GB/T 528-2009 |
Breekbaarheid bij lage temperaturen | (- 50°C) | geen scheur | GB/T 1682-2014 |
Polymerbasis | (-) | EPDM | |
Grootte van de korrels | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm,00,5-1,5 mm |
Certificaat